Steam tarafından paylaşılan veriler ışığında oyuncular arasında en popüler ekran kartları belli oldu. İşte sıralama!
Dijital oyun mağazası Steam, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısından topladığı veriler doğrultusunda oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartlarını paylaştı. Nvidia, istatistiklere göre AMD’ye karşı üstünlük kurdu. İşte en popüler ekran kartları…
En popüler ekran kartları: AMD, ilk 10’a giremedi!
Ağustos 2023 itibariyle güncellenen donanım verilerine göre en popüler ekran kartı, Nvidia tarafından üretilen GeForce GTX 1650 modeli oldu. Uygun fiyatlı olduğu için Türkiye ile birlikte diğer ülkelerde de oldukça tercih edilen bu ekran kartını yine aynı üreticiye ait GeForce RTX 3060 modeli takip etti.
En popüler ekran kartları listesinin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasıyla Nvidia‘ya ait GeForce GTX 1060 ve GeForce RTX 3060 Laptop GPU modelleri yer aldı. Biraz daha aşağı kaydırdığımızda, AMD‘nin grafik kartlarını ne yazık ki ilk 10’da göremiyoruz.
En popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Değişim |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Yüzde 5.11 | -0.19% |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yüzde 4.87 | -0.01% |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Yüzde 4.31 | -0.29% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Yüzde 4.29 | +0.53% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Yüzde 3.94 | -0.16% |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Yüzde 3.53 | +0.10% |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Yüzde 3.26 | -0.24% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Yüzde 3.20 | -0.06% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yüzde 2.63 | +0.17% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Yüzde 2.57 | +0.01% |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yüzde 2.25 | +0.03% |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Yüzde 2.13 | +0.11% |
13 | AMD Radeon Graphics | Yüzde 2.03 | -0.05% |
14 | Intel Iris Xe | Yüzde 1.80 | -0.01% |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | Yüzde 1.63 | +0.70% |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Yüzde 1.63 | -0.12% |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | Yüzde 1.52 | -0.07% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | Yüzde 1.50 | +0.04% |
19 | Intel UHD Graphics | Yüzde 1.44 | -0.09% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Yüzde 1.41 | -0.02% |
İlk yorum yapan siz olun